弊社では日本人スタッフが中国人スタッフとともに上流工程から開発に至るまで、過去のオフショア開発における実績をもとに、高品質、納期を実現できるサービスを提供いたします。
中国オフショア開発サービス
弊社のSEを派遣し、オンサイトにてお客様と共に要件整理、概要設計を行い、内部設計以降は日本語が堪能な中国人スタッフと高度なIT技術者によるオフショア開発とすることにより低価格化を実現しております。
また弊社のSEを派遣することでお客様とのコミュニケーション不足を解消し、高品質のサービスを提供するとともに納期を厳守いたします。
管理体制
日本、中国ともにPM、PL、SE、PGからなる指示系統、組織による管理体制の下で、両チームが連携できる指示系統を組織して運営しております。
また日本と中国双方のリーダーを対象として、テレビ会議による進捗会議、課題解消会議を通して、プロジェクト内の進捗、課題を双方で認識し、対策を講じております。
品質管理
設計、コーディング、テスト段階でのレビューを繰り返し実施し、課題の早期発見・対策を行うことにより高品質を保証いたします。
過去の開発実績により蓄積したノウハウを開発ガイドライン、ルールとして策定し、チェックポイント(レビューポイント)として徹底した教育を行うことで、生産性を向上いたします。
>>グループ企業情報
>>お問合せはこちらから
| オフショア開発実績 |
| A社殿 | |
| 主なプロジェクト | 生産管理 |
| 開 発 期 間 | 2001年1月〜2002年10月 |
| 開 発 内 容 | パッケージ製品の新規開発 単一工場版を複数企業複数工場対応 同時に多国語対応、Web上で利用可能対応 |
| 規 模 ( 工 数 ) | 50MM |
| B社殿 | |
| 主なプロジェクト | 証券受発注システム 証券システム(サブシステム) 証券システム(インターネット) 投信窓口販売システム |
| 開 発 期 間 | 2002年12月〜現在(継続中) |
| 開 発 内 容 | 要件を整理し日本から中国へ内部設計以降の工程を展開 日本:概要設計支援、外部設計支援、総合テスト支援、成果物の受入 中国:(外部設計)、内部設計、開発、連結テスト、総合テスト支援 |
| 規 模 ( 工 数 ) | 150MM〜250MM/月 ※2008年実績 |
| C社殿 | |
| 主なプロジェクト | 証券システム(サブシステム) 情報系システム(金商法) |
| 開 発 期 間 | 2007年10月〜現在(継続中) |
| 開 発 内 容 | 要件を整理し日本から中国へ内部設計以降の工程を展開 日本:概要設計支援、外部設計支援、総合テスト支援、成果物の受入 中国:内部設計、開発、連結テスト |
| 規 模 ( 工 数 ) | 15MM〜30MM/月 ※2008年実績 |
| D社殿 | |
| 主なプロジェクト | クレーム管理 |
| 開 発 期 間 | 2008年1月〜現在(継続中) |
| 開 発 内 容 | 要件を整理し日本から中国へ内部設計以降の工程を展開 日本:概要設計支援、外部設計支援、総合テスト支援、成果物の受入 中国:内部設計、開発、連結テスト |
| 規 模 ( 工 数 ) | 5MM〜15MM/月 |
| E大学殿 | |
| 主なプロジェクト | Global COEの研究 |
| 開 発 期 間 | 2008年5月〜現在(継続中) |
| 開 発 内 容 | 人体を分子レベルから器官レベルまで整理データを蓄積し、モデル化することの研究 |
| 規 模 ( 工 数 ) | 3MM/月 |
| 世界では主にアメリカ、ニュージーランド、欧州、日本(E大学)の4か所の研究拠点 研究チームの中では、基礎工学、工学部、医学部の有名な若手の先生と協力 |
|
| F社殿 | |
| 主なプロジェクト | ネットショップ構築システム |
| 開 発 期 間 | 2008年8月〜現在(継続中) |
| 開 発 内 容 | 現行システム分析(中国と共同) パッケージ製品のカスタマイズ 要件を整理し日本から中国へ作業を展開 |
| 規 模 ( 工 数 ) | 5MM/月 |
>>グループ企業情報
>>お問合せはこちらから